任务03 基于Excel的考试成绩分析
8
武永亮
开始于 2019-09-01 13:53
0 12 407
已截止

任务尚未发布或者你没有权限查看任务内容。

任务讨论

今后再提交到评论区,这次作业就给你0分了。

武永亮

任务已更新

package zuoye1;

import java.io.FileInputStream;

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

public class test {
	// 读取数据方法
	public static void readExcel() {	
		try {
		// 获得Excel文件输入流
		      FileInputStream  in = new FileInputStream("D:\\成绩单.xls");
		        // 创建对Excel工作簿文件的引用
		        HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook(in);
		        // 创建对工作表的引用。
		        // 得到Excel工作簿的第一页,即excel工作表对象
		        // 在Excel文档中,第一张工作表的索引是0
		        HSSFSheet sheet = workbook.getSheetAt(0);
		        // 得到工作表中第一行的引用,第一行的索引是0
		        HSSFRow row = sheet.getRow(0);
		        //得到某一行的第一个单元格,单元格的索引也是从0开始
		        HSSFCell cell = row.getCell(0);
		//cell.getStringCellValue()就是取所在单元的字符串类型的值
		//如果要获得数字类型的值可以使用getNumericCellValue()方法
		        System.out.println("第一行第一个单元格的内容是: " + 
		cell.getStringCellValue());
		        in.close();// 关闭文件输入流
		    } catch (Exception e) {//上面程序正确时,不会执行此处代码
		        System.out.println("出错了!");
		        e.printStackTrace();
		}    
		}

	
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		readExcel();
 
	}

}
武永亮

任务已更新

武永亮

任务已更新